CAMPEONATO COORDINADORA DE PEÑAS 2.000
GRUPO A
| POS | EQUIPO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOTAL |
| 1 | HIJOS DE BACO 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 24 |
| 2 | DIVINOS 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 |
| 3 | GORDA LOKA | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | |
| 4 | VIAGRAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 8 | ||
| 5 | SUGERENCIAS 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | DES |
GRUPO B
| POS | EQUIPO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOTAL |
| 1 | HIJOS DE BACO 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 24 |
| 2 | COMUNEROS | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 16 |
| 5 | DESPENSA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | LA SIDRE | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 4 | KOALA | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |
GRUPO C
| POS | EQUIPO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOTAL |
| 1 | DIVINOS 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 24 |
| 2 | OREJAS | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| 4 | VALLALEGRIAS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 5 | TEQUILA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 3 | DESPENSA 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 |
GRUPO D
| POS | EQUIPO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOTAL |
| 3 | DOCTOR AMOR | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 10 | ||
| 5 | SUGERENCIAS 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | DES | ||||||
| 4 | COYOTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | GÜEVO | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 24 |
| 2 | LA GARIMBA | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 15 |
En blanco la peña no se ha presentado a jugar.
DES. Peña descalificada.
CUAROS DE FINAL. 15-04-2000
CAMPO I.B. DELICIAS
16:00 HIJOS DE BACO 1 -
OREJAS
(1)
CAMPO F.P. RIBERA DE CASTILLA
16:00 DIVINOS 1 - COMUNEROS
(2)
CAMPO I.B. DELICIAS
17.00 HIJOS DE BACO 2 - LA GARIMBA
(3)
CAMPO RAMON Y CAJAL
17.00 GÜEVO - DIVINOS 2
(4)
SEMIFINALES 29-04-2000
CAMPO F.P. RIBERA DE CASTILLA
16:00 GANADOR 2 - GANADOR 4
(A)
CAMPO I.B. DELICIAS
16:00 GANADOR 1 - GANADOR 3
(B)
3 Y 4 PUESTO 06-05-2000
16:00 PERDEDOR A - PERDEDOR B
FINAL 06-05-2000
18:00 GANADOR A - GANADOR B